| Оператор | Код сети | Мест. звонок (дн./ нч.) |
Интервал (сек) 1/2 |
Время (мест.) действия дн. тарифа для мест. звонка |
Звонок в Ярославль (дн./ нч.) |
Интервал (сек) 1/2 |
Время (мест.) действия дн. тарифа для зв. в Ярославль |
Вход. звонок (дн./ нч.) |
Интервал (сек) 1/2 |
SMS (за 1 исх./ вх. сооб.) |
Б/ пл. время при исх./вх. звонке (сек) |
GPRS-роуминг | |
| Австралия | |||||||||||||
| TELSTRA | 505-01 | 0,93 / 0,93,+ 0,48 | / | кр/сут | 16,27 / 16,27,+ 0,76 | 30/ 30 | кр/сут | 30/ 30 | 0,53$ / 0,00$ | 0 / 3 | |||
| Австрия | |||||||||||||
| Mobilkom Austria AG (A1)*** | 232-01 | 1,23 / 1,23,+ 0 | / | кр/сут | 3,55 / 3,55,+ 0,61 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | *** / *** | 0 / 3 | |||
| Orange (One)*** | 232-05 | 1,24 / 1,24,+ 0 | / | кр/сут | 4,07 / 4,07,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | *** / *** | 0 / 3 | |||
| T-MOBILE*** | 232-03 | 1,15 / 1,15,+ 0 | / | кр/сут | 3,24 / 3,24,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | *** / *** | 0 / 3 | |||
| Азербайджан | |||||||||||||
| AZERCELL | 400-01 | 0,54 / 0,54,+ 0 | / | кр/сут | 1,55 / 1,28,+ 0 | 60/ 10 | 07.00-24.00 ПН-ВС | 60/ 10 | $0,21 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| AZERFON | 400-04 | 0,54 / 0,43,+ 0 | / | 07.00 - 24.00 ПН-СБ | 1,38 / 1,11,+ 0 | 60/ 60 | 24.00 - 07.00 ПН-СБ | 60/ 60 | $0,31 / 0 | 0 / 3 | Есть | ||
| BAKCELL | 400-02 | 0,39 / 0,31,+ 0 | / | 7.00-24.00 ПН-Сб | 1,11 / 0,94,+ 0 | 10/ 10 | 7.00-24.00 ПН-Сб | 60/ 60 | $0,26 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Албания | |||||||||||||
| AMC | 276-01 | 0,59 / 0,59,+ 0 | / | кр/сут. | 1,98 / 1,98,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 60/ 60 | $0,31 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Алжир | |||||||||||||
| DJEZZY | 603-02 | 0,49 / 0,49,+ 0 | / | кр/сут | 1,72 / 1,72,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | $0,48 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Ангола | |||||||||||||
| UNITEL SA | 631-02 | 0,59 / 0,59,+ 0 | / | 4,99 / 4,99,+ 0 | 60/ 60 | 60/ 60 | $0,26 / $0,00 | 0 / 3 | |||||
| Андорра | |||||||||||||
| STA MOBILAND | 213-03 | 0,98 / 0,98,+ 0,71 | / | кр/сут | 3,57 / 3,57,+ 0,71 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | 0,53 $ / 0,00 $ | 0 / 3 | |||
| Аргентина | |||||||||||||
| AMX ARGENTINA | 722-31 | 0,86 / 0,86,+ 0 | / | кр/сут. | 2,67 / 2,67,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 60/ 60 | 0,33 $ / 0,00 $ | 0 / 0 | |||
| TCP-UNIFON | 722-07 | 0,98 / 0,98,+ 0 | / | кр/сут. | 3,61 / 3,61,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 60/ 60 | $0,49 / $0,00 | 0 / 0 | |||
| Армения | |||||||||||||
| ARMENTEL | 283-01 | 1,03 / 0,73,+ 0 | / | 7.00-23.00 ПН-ВС | 2,9 / 2,03,+ 0 | 60/ 60 | 7.00-23.00 ПН-ВС | 60/ 60 | $0,18 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| KHARABAKH TELECOM | 283-04 | 0,62 / 0,62,+ 0 | / | кр/сут. | 2,18 / 1,71,+ 0 | 60/ 60 | 07.00-23.00 ПН-ВС | 60/ 60 | нет / услуги | 0 / 0 | |||
| VIVACELL | 283-05 | 0,7 / 0,49,+ 0 | / | 07.00-23.00 ПН-ВС | 2,18 / 1,53,+ 0 | 1/ 1 | 07.00-23.00 ПН-ВС | 1/ 1 | 0,13$ / 0,39$ / 0 | 0 / 3 | Есть | ||
| Афганистан | |||||||||||||
| TCDA | 412-20 | 0,78 / 0,78,+ 0 | / | кр/сут. | 2,86 / 2,86,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 60/ 60 | нет услуги / нет услуги | 0 / 0 | |||
| Бангладеш | |||||||||||||
| GRAMEENPHONE | 470-01 | 0,97 / 0,97,+ 0 | / | кр/сут. | 2,92 / 2,92,+ 0 | 60/ 15 | 08.00-22.00 ВС-ЧТ | 60/ 15 | 0,39$ / 0 | 0 / 0 | |||
| Барбадос | |||||||||||||
| DIGICEL | 342-05 | 0,66 / 0,66,+ 0 | / | кр/сут. | 2,6 / 2,6,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 60/ 60 | 0,45$ / 0 | 0 / 3 | |||
| Бахрейн | |||||||||||||
| BATELCO*** | 426-01 | 1,07 / 1,07,+ 0 | / | 08.00-22.00 | 4,19 / 4,19,+ 0 | 60/ 60 | 08.00-22.00 | 60/ 60 | *** / *** | 0 / 3 | |||
| Беларусь | |||||||||||||
| FE VELCOM (MDC) | 257-01 | 0,36 / 0,36,+ 0 | / | кр/сут | 1,82 / 1,82,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | $0,25 / $0,00 | 0 / 3 | Есть | ||
| MTS | 257-02 | 0,35 / 0,35,+ 0 | / | кр/сут | 1,93 / 1,93,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | $0,21 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Бельгия | |||||||||||||
| BASE | 206-20 | 0,91 / 0,91,+ 0 | / | кр/сут | 4,45 / 4,45,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | $0,22 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| BELGACOM MOBILE | 206-01 | 1,25 / 1,25,+ 0 | / | кр/сут | 4,45 / 4,45,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | 0,38$ / 0 | 0 / 3 | Есть | ||
| Бенин | |||||||||||||
| SPACETEL | 616-03 | 0,68 / 0,68,+ 0 | / | 07.00-19.00 ПН-СБ | 9 / 8,51,+ 0 | 20/ 20 | 07.00-19.00 ПН-СБ | 20/ 20 | 0,27$ / 0 | 0 / 3 | |||
| Бермудские о-ва | |||||||||||||
| MOBILITY | 350-02 | 0,76 / 0,76,+ 0 | / | кр/сут. | 2,77 / 2,77,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 60/ 60 | 0,35 $ / 0,00 $ | 0 / 3 | |||
| Болгария | |||||||||||||
| BTC MOBILE | 284-03 | 0,57 / 0,57,+ 0 | / | кр/сут, | 1,8 / 1,8,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут, | 60/ 60 | 0,34 $ / 0 | 0 / 3 | |||
| GLOBUL*** | 284-05 | 0,76 / 0,76,+ 0 | / | кр/сут | 2,35 / 2,35,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | *** / *** | 0 / 3 | |||
| MOBILTEL*** | 284-01 | 0,86 / 0,86,+ 0 | / | кр/сут | 3,78 / 3,78,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | *** / *** | 0 / 3 | |||
| Босния/Герцег. | |||||||||||||
| «RS Telecommunications JSC Banja Luka (m:tel)*** | 218-05 | 0,79 / 0,79,+ 0 | / | кр/сут | 2,09 / 2,09,+ 0 | 60/ 1 | кр/сут | 60/ 1 | *** / *** | 0 / 3 | |||
| Бразилия | |||||||||||||
| TIM BRASIL | 724 02 | 1,01 / 1,01,+ 0 | / | кр/сут. | 3,89 / 3,89,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 60/ 60 | 0,39 $ / 0 | 0 / 3 | |||
| Великобритания | |||||||||||||
| Everything Everywhere Limited (T-MOBILE)*** | 234-30 | 0,98 / 0,98,+ 0 | / | кр/сут | 5,14 / 5,14,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | *** / *** | 0 / 3 | |||
| O2*** | 234-10 | 1,02 / 1,02,+ 0 | / | кр/сут | 6,12 / 6,12,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | *** / *** | 0 / 3 | |||
| ORANGE*** | 234-33 | 0,84 / 0,84,+ 0 | / | кр/сут | 4,29 / 4,29,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | *** / *** | 0 / 3 | |||
| VODAFONE*** | 234-15 | 1,03 / 1,03,+ 0 | / | 7.30-21.30 ПН-СБ | 4,72 / 4,72,+ 0 | 60/ 30 | 7.30-21.30 ПН-СБ | 60/ 30 | *** / *** | 0 / 3 | |||
| Венгрия | |||||||||||||
| T-MOBILE*** | 216-30 | 0,66 / 0,66,+ 0 | / | кр/сут. | 3,14 / 3,14,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 60/ 60 | *** / *** | 0 / 3 | |||
| Telenor (PANNON) | 216-01 | 0,55 / 0,55,+ 0 | / | кр/сут | 3,14 / 3,14,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | 0,30 $ / 0,00 $ | 0 / 3 | |||
| VODAFONE | 216-70 | 0,69 / 0,69,+ 0 | / | кр/сут | 2,08 / 2,08,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | $0,32 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Вьетнам | |||||||||||||
| VINAPHONE | 452-02 | 0,5 / 0,5,+ 0 | / | кр/сут | 6,44 / 6,44,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | $0,29 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Гана | |||||||||||||
| Scancom (MTN) | 620-01 | 0,59 / 0,59,+ 0 | / | 07.00-20.59 ПН-ПТ | 0,78 / 0,78,+ 0 | 60/ 60 | 07.00-20.59 ПН-ПТ | 60/ 60 | $0,20 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Германия | |||||||||||||
| D2 VODAFONE | 262-02 | 1,63 / 0,81,+ 0 | / | 08.00-18.00 ПН-ПТ | 1,63 / 0,81,+ 0 | 60/ 15 | 08.00-18.00 ПН-ПТ | 60/ 15 | $0,31 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| E-PLUS | 262-03 | 1,84 / 1,84,+ 0 | / | кр/сут | 3,7 / 3,7,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | $0,33 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| O2 | 262-07 | 1,9 / 1,9,+ 0 | / | 07.00-20.00 ПН-ПТ | 1,9 / 1,9,+ 0 | 60/ 60 | 07.00-20.00 ПН-ПТ | 60/ 60 | $0,38 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| T-MOBILE | 262-01 | 1,87 / 1,87,+ 0 | / | кр/сут | 4,28 / 4,28,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | $0,44 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Гонконг | |||||||||||||
| CSL (New World PCS Limited) | 454-10 | 0,39 / 0,39,+ 0 | / | 09.01-20.59 ВС-СБ | 3,68 / 3,68,+ 0 | 60/ 60 | 09.01-20.59 ВС-СБ | 60/ 60 | $0,51 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| SMARTONE | 454-06 | 0,39 / 0,39,+ 0 | / | кр/сут | 3,49 / 3,49,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | $0,50 / $0,00 | 0 / 0 | |||
| Греция | |||||||||||||
| VODAFONE | 202-05 | 0,83 / 0,83,+ 0 | / | кр/сут | 2,37 / 2,37,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | 0,52$ / 0,00$ | 0 / 3 | |||
| WIND | 202-10 | 0,67 / 0,67,+ 0 | / | 07.00-22.00 ПН-ПТ, 07.00-15.00 СБ | 1,43 / 1,43,+ 0 | 60/ 60 | 06.00-22.00 ПН-ВС | 60/ 60 | $0,42 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Грузия | |||||||||||||
| GEOCELL | 282-01 | 0,78 / 0,78,+ 0 | / | кр/сут | 1,95 / 1,95,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | $0,26 / $0,00 | 0 / 3 | Есть | ||
| MAGTICOM | 282-02 | 0,78 / 0,78,+ 0 | / | кр/сут | 3,9 / 3,9,+ 0 | 30/ 30 | кр/сут | 60/ 60 | $0,26 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Гуам | |||||||||||||
| DOCOMO PACIFIC, INC. (Hafatel) | 310-47 | 0,94 / 0,94,+ 0 | / | кр/сут | 1,89 / 1,89,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | 0,34$ / 0 | 0 / 0 | |||
| Дания | |||||||||||||
| SONOFON/Telenor | 238-07 | 0,98 / 0,98,+ 0,06 | / | кр/сут | 3,43 / 3,43,+ 0,06 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | $0,50 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| TDC MOBIL | 238-01 | 0,94 / 0,94,+ 0,08 | / | кр/сут | 3,51 / 3,51,+ 0,08 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | 0,47$ / 0,00$ | 0 / 3 | |||
| TELIA | 238-20 | 0,63 / 0,63,+ 0,05 | / | кр/сут. | 2,34 / 2,34,+ 0,05 | 60/ 60 | кр/сут. | 60/ 60 | $0,47 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Доминиканская Респ-ка | |||||||||||||
| ORANGE | 370-01 | 0,68 / 0,68,+ 0 | / | кр/сут. | 1,82 / 1,82,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 60/ 60 | 0,39 $ / 0,00 $ | 0 / 3 | |||
| Египет | |||||||||||||
| ETISALAT | 602-03 | 0,97 / 0,97,+ 0 | / | 01.00-08.00 Пн-Вс | 3,09 / 3,09,+ 0 | 60/ 60 | 01.00-08.00 Пн-Вс | 60/ 60 | $0,39 / 0 | 0 / 3 | Есть | ||
| MOBINIL | 602-02 | 0,97 / 0,97,+ 0 | / | кр/сут. | 3,09 / 3,09,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 60/ 60 | $0,39 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| VODAFONE | 602-01 | 0,97 / 0,97,+ 0 | / | кр/сут. | 3,11 / 3,11,+ 0 | 60/ 60 | 08.00-20.00 ВС-ЧТ | 60/ 60 | $0,39 / $0,00 | 0 / 3 | Есть | ||
| Израиль | |||||||||||||
| CELLCOM | 425-02 | 1,53 / 1,53,+ 0 | / | кр/сут | 4,52 / 4,52,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | $1,09 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| PARTNER | 425-01 | 1,57 / 1,57,+ 0 | / | кр/сут | 4,76 / 4,76,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | $1,11 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| PELEPHONE | 425-03 | 0,83 / 0,83,+ 0 | / | кр/сут | 2,65 / 2,65,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | $0,54 / $0,00 | 0 / 3 | Есть | ||
| Индия | |||||||||||||
| Aircel Cellular Limited | 1, 59 / 1, 59, + 0 | 60/ 60 | кр/сут | 3,21 / 3,21,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 4,43 / 4,43,+ 0 | 60/ 60 | $0,65 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Bharti Airtel / Bharti Hexacom | 404-70 | 1,54 / 1,54,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 3,12 / 3,12,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 4,36 / 4,36,+ 0 | 60/ 60 | $0,63 / 0 | 0 / 0 | ||
| IDEA - KARNATAKA (ex SPICE) | 404-44 | 1,41 / 1,41,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 2,84 / 2,84,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 4,15 / 4,15,+ 0 | 60/ 60 | $0,57 / $0,00 | 0 / 0 | Есть | |
| IDEA - PUNJAB (ex SPICE) | 404-14 | 1,41 / 1,41,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 2,84 / 2,84,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 4,15 / 4,15,+ 0 | 60/ 60 | $0,57 / $0,00 | 0 / 0 | Есть | |
| Loop Mobile (INDB1) | 404 21 | 1,55 / 1,55,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 3,12 / 3,12,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 4,37 / 4,37,+ 0 | 60/ 60 | $0,63 / | 0 / 0 | ||
| Vodafone East (INDCC) | 40-430 | 1,27 / 1,27,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 2,57 / 2,57,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 3,95 / 3,95,+ 0 | 60/ 60 | $0,52 / 0 | 3 / | ||
| Vodafone Essar Cellular Limited (INDBM ) | 404 27 | 1,27 / 1,27,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 2,57 / 2,57,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 3,95 / 3,95,+ 0 | 60/ 60 | 0,52 / 0 | 0 / 0 | ||
| Vodafone Gujarat (INDF1) | 40-405 | 1,27 / 1,27,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 2,57 / 2,57,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 3,95 / 3,95,+ 0 | 60/ 60 | $0,52 / $0 | 0 / 0 | ||
| Vodafone Mumbai (INDHM) | 40-420 | 1,27 / 1,27,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 2,57 / 2,57,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 3,95 / 3,95,+ 0 | 60/ 60 | $0,52 / 0 | 0 / 0 | ||
| Индия | |||||||||||||
| Vodafone Dheli (INDE1) | 40-411 | 1,27 / 1,27,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 2,57 / 2,57,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 3,95 / 3,95,+ 0 | 60/ 60 | $0,52 / 0 | 0 / 0 | ||
| Индонезия | |||||||||||||
| INDOSAT | 510-01, 510-21 | 0,62 / 0,46,+ 0 | / | 08.00-22.00 ПН-СБ | 3,5 / 2,63,+ 0 | 60/ 60 | 06.00-23.00 ПН-ПТ | 60/ 60 | $0,13 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Иордания | |||||||||||||
| Zain JO | 416 01 | 1,27 / 1,27,+ 0 | / | 5,26 / 4,51,+ 0 | 60/ 60 | 60/ 60 | $0,53 / $0,00 | 0 / 3 | |||||
| Ирак | |||||||||||||
| ASIA CELL | 418-05 | 0,52 / 0,52,+ 0 | / | кр/сут. | 4,16 / 4,16,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 60/ 60 | 0,26 / 0 | 0 / 0 | |||
| Иран | |||||||||||||
| RAFSANJAN (Taliya) | 432-32 | 0,46 / 0,46,+ 0 | / | кр/сут | 2,6 / 2,6,+ 0 | 20/ 20 | кр/сут | 6/ 6 | $0,26 / 0 | 0 / 3 | |||
| Ирландия | |||||||||||||
| VODAFONE | 272-01 | 0,71 / 0,48,+ 0 | / | 08.00-20.00 ПН-ПТ | 1,84 / 1,7,+ 0 | 30/ 10 | 08.00-20.00 ПН-ПТ | 60/ 30 | $0,43 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Исландия | |||||||||||||
| SIMINN | 274-01 | 0,5 / 0,5,+ 0 | / | кр/сут | 2,48 / 2,48,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | 0,39 / 0 | 0 / 3 | |||
| Испания | |||||||||||||
| TELEFONICA*** | 214-07 | 0,74 / 0,74,+ 0 | / | кр/сут | 1,45 / 1,45,+ 0,63 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | *** / *** | 0 / 3 | |||
| VODAFONE*** | 214-01 | 1,27 / 0,79,+ 0,26 | / | 08.00-20.00 ПН-ПТ | 2,04 / 1,51,+ 0,61 | 60/ 30 | 08.00-22.00 ПН-ВС | 60/ 30 | *** / *** | 0 / 3 | |||
| Италия | |||||||||||||
| Telecom Italia | 222-01 | 1,12 / 1,12,+ 0,56 | / | кр/сут | 3,72 / 3,72,+ 0,93 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | $0,47 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| VODAFONE OMNITE | 222-10 | 0,76 / 0,76,+ 0,26 | / | кр/сут | 1,31 / 1,31,+ 0,77 | 1/ 1 | кр/сут | 30/ 30 | $0,39 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Йемен | |||||||||||||
| SPACETEL | 421-02 | 0,34 / 0,34,+ 0 | / | 09.00-23.00 ПН-ВС | 1,87 / 1,49,+ 0 | 60/ 60 | 09.00-23.00 ПН-ВС | 60/ 60 | 0,25 / 0 | 0 / 3 | |||
| Казахстан | |||||||||||||
| K'CELL*** | 401-02 | 0,65 / 0,65,+ 0 | / | 2,5 / 2,5,+ 0 | 60/ 60 | 60/ 60 | *** / *** | 0 / 3 | Есть | ||||
| KAR-TEL | 401-01 | 0,65 / 0,65,+ 0 | / | кр/сут | 2,05 / 2,05,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | $0,16 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Tele2 Kazakhstan (Mobile Telecom-Service LLP (NEO)) | 401-77 | 0,34 / 0,34,+ 0 | / | кр/сут | 1,39 / 1,39,+ 0 | 10/ 10 | кр/сут | 60/ 60 | $0,08 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Канада | |||||||||||||
| MICROCELL | 302-370 | 0,9 / 0,9,+ 0 | / | кр/сут. | 3,19 / 3,19,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 60/ 60 | $0,26 / $0,00 | 0 / 0 | |||
| ROGERS WIRELESS | 302-72 | 1,49 / 1,49,+ 0 | / | кр/сут. | 12,01 / 12,01,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 60/ 60 | $0,45 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Кения | |||||||||||||
| Essar Telecom Kenya Limited | 369-05 | 0,46 / 0,46,+ 0 | / | 3,45 / 3,45,+ 0 | 60/ 60 | 60/ 60 | $0,26 / $0,00 | 0 / 3 | |||||
| SAFARICOM | 639-02 | 0,53 / 0,53,+ 0 | / | кр/сут. | 4 / 4,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 60/ 60 | $0,30 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Кипр | |||||||||||||
| AREEBA LTD (MNT) роуминг закрыт | 280-10 | 0,17 / 0,07,+ 0 | / | 07.00-20.00 ПН-ПТ | 0,58 / 0,51,+ 0 | 1/ 1 | 07.00-20.00 ПН-ПТ | 1/ 1 | $0,10 / 0 | 0 / 3 | |||
| CYTA роуминг закрыт | 280-01 | 0,56 / 0,56,+ 0 | / | 07.00-20.00 ПН-ПТ | 1,23 / 1,03,+ 0 | 60/ 30 | 08.00-21.00 ПН-ПТ | 60/ 30 | 0,14$ / 0,00$ | 0 / 3 | |||
| Киргизстан | |||||||||||||
| Alfa Telecom | 437-05 | 0,59 / 0,59,+ 0 | / | кр/сут | 1,17 / 1,17,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | $0,20 / 0 | 0 / 3 | |||
| SKY MOBILE | 437-01 | 0,72 / 0,48,+ 0 | / | 07.00-22.00 ПН-ВС | 2,06 / 0,81,+ 0 | 60/ 60 | 10.00-16.00 ПН-ВС | 60/ 60 | $0,33 / $0,00 | 10 / 3 | |||
| Китай | |||||||||||||
| CHINA MOBILE | 46000, 46002 | 0,95 / 0,95,+ 0 | / | кр/сут | 4,07 / 4,07,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 6/ 6 | 0,42$ / 0 | 0 / 3 | |||
| CHINA UNICOM | 460-01 | 0,97 / 0,97,+ 0 | / | кр/сут. | 4 / 4,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 60/ 60 | 0,46 $ / 0,00 $ | 0 / 3 | |||
| Кот д'Ивуар | |||||||||||||
| Loteny Telecom | 612-05 | 0,85 / 0,68,+ 0 | / | 07.00-19.00 ПН-ПТ | 5,27 / 5,27,+ 0 | 60/ 12 | кр/сут | 60/ 6 | $0,25 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Куба | |||||||||||||
| Cubacel (ETESCA) | 368-01 | 0,78 / 0,78,+ 0 | / | 08.00-19.59 ПН-ПТ | 5,46 / 5,46,+ 1,3 | 30/ 30 | кр/сут. | 1/ 1 | $1,30 / $0,00 | 4 / 3 | |||
| Кувейт | |||||||||||||
| VIVA | 419-04 | 1,13 / 1,13,+ 0 | / | 4,06 / 4,06,+ 0 | 60/ 60 | 60/ 60 | $0,68 / $0,00 | 0 / 3 | Есть | ||||
| Латвия | |||||||||||||
| LMT | 247-01 | 0,5 / 0,5,+ 0 | / | кр/сут | 2,51 / 2,51,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | $0,32 / $0,00 | 0 / 3 | Есть | ||
| Теле 2 | 247-02 | 0,59 / 0,59,+ 0 | / | кр/сут | 3,2 / 3,2,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | $0,59 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Либерия | |||||||||||||
| LONESTAR CELL | 618-01 | 0,78 / 0,78,+ 0 | / | кр/сут | 9,89 / 9,89,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | $0,26 / 0 | 0 / 3 | |||
| Литва | |||||||||||||
| BITE GSM | 246-02 | 1,15 / 0,72,+ 0 | / | 08.00-20.00 ПН-ПТ | 2,78 / 2,78,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | $0,49 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| OMNITEL | 246-01 | 1,31 / 0,66,+ 0 | / | 09.00-21.00 ПН-ПТ | 2,82 / 2,82,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | $0,36 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Лихтенштейн | |||||||||||||
| MOBILKOM | 295-05 | 1,4 / 1,4,+ 0 | / | кр/сут | 3,9 / 3,9,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | *** / *** | 0 / 3 | |||
| Люксембург | |||||||||||||
| P&T Luxembourg | 270-01 | 0,93 / 0,93,+ 0 | / | 1,92 / 1,92,+ 0 | 60/ 60 | 60/ 60 | $0,26 / $0,00 | 0 / 3 | |||||
| Маврикий | |||||||||||||
| Сellplus Mobile Communications Ltd. | 617 01 | 0,49 / 0,49,+ 0 | / | кр/сут | 3 / 3,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 30 | $0,17 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Мадагаскар | |||||||||||||
| MADACOM | 646-01 | 0,89 / 0,61,+ 0 | / | 07.00-22.00 ПН-СБ | 4,66 / 3,43,+ 0 | 60/ 60 | 07.00-22.00 ПН-СБ | 60/ 60 | $0,28 / $0,00 | 0 / 0 | |||
| Макао | |||||||||||||
| CTM | 455-01 | 0,47 / 0,47,+ 0 | / | кр/сут | 2,59 / 2,59,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 6/ 6 | $0,17 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Македония | |||||||||||||
| T-Mobile | 294-01 | 1,29 / 1,29,+ 0 | / | кр/сут. | 2,91 / 2,91,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 60/ 60 | $0,52 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Малайзия | |||||||||||||
| Maxis Communications Berhad | 50212 | 0,4 / 0,4,+ 0 | / | кр/сут | 5,23 / 3,48,+ 0 | 60/ 60 | 12.00-24.00 | 15/ 15 | $0,52 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Мальдивские о-ва | |||||||||||||
| WATANIYA | 472-02 | 0,39 / 0,39,+ 0 | / | кр/сут. | 3,41 / 3,41,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 60/ 60 | $0,59 / 0 | 0 / 0 | Есть | ||
| Мальта | |||||||||||||
| VODAFONE | 278-01 | 0,84 / 0,84,+ 0 | / | кр/сут | 2,26 / 2,26,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | $0,38 / $0,00 | 0 / 3 | |||
| Мексика | |||||||||||||
| TELCEL*** | 334-020 | 1,08 / 1,08,+ 0 | / | кр/сут. | 2,78 / 2,78,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут. | 60/ 60 | *** / *** | 0 / 0 | |||
| Молдова | |||||||||||||
| MOLDCELL*** | 259-02 | 0,55 / 0,55,+ 0 | / | 08.00-21.00 ПН-СБ | 1,56 / 1,56,+ 0 | 60/ 60 | 08.00-21.00 ПН-СБ | 60/ 60 | *** / *** | 0 / 3 | Есть | ||
| ORANGE (VOXTEL)*** | 259-01 | 0,48 / 0,48,+ 0 | / | кр/сут | 1,3 / 1,3,+ 0 | 60/ 60 | кр/сут | 60/ 60 | *** / *** | 5 / 3 | |||
| Монголия | |||||||||||||
