Используйте нижеприведенные данные, что настроить услугу WAP-доступа на своем телефоне, в том случае, если Ваша модель телефона не указана здесь, а также, если автоматические настройки (WAP на 500) не устанавливаются.
| Настройки мобильных телефонов для WAP-доступа. | |
| Home Page (домашняя WML-страница) | wap.mtt.ru |
| IP address (адрес WAP-шлюза) | 172.16.2.2 или 172.016.002.002 |
| Dial-Up Number (телефон модемного пула для WAP-доступа) | 135 |
| Connection Security (режим защиты) | Off (отключено) |
| Connection Type (тип соединения) | Temporary (временное) |
| Data Call Type (тип соединения) | Analogue (аналоговое) |
| Data Call Speed или Baud Rate (скорость доступа) | 9600 |
| Bearer (канал браузера) | Data (данные) |
| Authentification type (тип авторизации) | Normal (обычный) |
| User Name (имя пользователя) | wap |
| Password (пароль) | wap |
| Port # или IP Port (порт) | 9201 |
| Idle Time Out (таймер выхода) | 300 |
| Line Type (тип линии) | Modem (модем) |
| Profile Name (любое имя) | YarGSM |
| Linger Time | 100 |
| Response Timer (таймер ответа) | 150 |
| Service Centre (сервис-центр) | +79023708293 |
| SMS Address (SMS-адрес) | +79023708293 |
| Nokia 7110, 6210 | |
| Menu -> Services -> Settings -> Connection settings -> Set 1 -> Edit Меню -> Услуги -> Установки -> Установки связи -> Набор 1 -> Изменить |
|
| Homepage / Домашняя страница | http://wap.mtt.ru |
| Connection type / Тип соединения | Temporary / временная |
| Connection security / Защита связи | Off / Откл. |
| Bearer / Канал браузера | Data / Данные |
| Dial-up number / Номер набора | 135 |
| IP address / IP-адрес | 172.16.2.2 или 172.016.002.002 |
| Authentication type / Тип опознавания | Normal / Обычный |
| Data call type / Тип передачи данных | Analogue / Аналоговый |
| Data call speed / Скорость передачи | 9600 |
| User name / Имя пользователя | wap |
| Password / Пароль | не имеет значения |
| Для доступа в Интернет: Menu -> Services -> Home Меню -> Услуги -> Домашняя страница |
|
| Примерно через 20 секунд соединение будет установлено. В противном случае проверьте правильность выполненных настроек. |
|
| Ericsson R320s | |
| Menu -> WAP Services -> WAP Settings -> Profile1 Меню -> Услуги WAP -> Параметры WAP -> Профиль 1 |
|
| Access Type / Тип доступа | GSM Data / Тлф. Линия |
| Response Timer / Установка таймера | 150 |
| Service Centre / Центр обслуживания | |
| GSM Data: | |
| Phone Number / Тлф. Номер | 135 |
| Dial Type User ID / Тип набора | Analogue / Аналоговый |
| User ID / Пользователь | wap |
| Password / Пароль | не имеет значения |
| Inactive Timeout / Таймер активности | 300 |
| Gateway / Шлюз: | |
| User ID / Пользователь | не требуется |
| Password / Пароль | не требуется |
| Data Address / Адрес-IP | 172.16.2.2 или 172.016.002.002 |
| SMS Address / Адрес SMS | |
| Menu -> WAP Services / Меню -> Услуги WAP Edit Homepage / Изменить домашнюю страницу |
|
| Title / Название | mtt |
| Address / Ввести URL | http://wap.mtt.ru |
| Для доступа в Интернет: Menu -> WAP Services -> Homepage Меню -> Услуги WAP -> Домашняя страница |
|
| Примерно через 20 секунд соединение будет установлено. В противном случае проверьте правильность выполненных настроек. |
|
| Siemens s35i, c35i, m35i | |
| Menu -> Internet -> Profiles -> Profiles One -> Settings Меню -> Интернет -> Профили -> Профиль 1 -> Настройки |
|
| Profile name / Имя профиля | wap |
| Dual-up number / Номер набора | 135 |
| Call type / Тип соединения | Analog / Аналог. |
| Log-in name / Имя пользователя | wap |
| Password / Пароль | не имеет значения |
| IP address / IP-адрес | 172.16.2.2 или 172.016.002.002 |
| IP port / IP-порт | 9201 |
| Home / Дом. Страница | http://wap.mtt.ru |
| Linger-time / Прер. блокир. | 300 |
| Для доступа в Интернет: Menu -> Internet -> Home Меню -> Интернет -> Дом. страница |
|
| Примерно через 20 секунд соединение будет установлено. В противном случае проверьте правильность выполненных настроек. |
|
| Motorola T2288 TalkAbout | |
| Access Internet -> Menu -> Browser Menu -> Setup | |
| Primary Data | |
| IP Address | 172.16.2.2 или 172.016.002.002 |
| Port # | 9201 |
| Secondary Data | |
| Data Info | |
| Phone # | 135 |
| User | wap |
| Password | не имеет значения |
| Baud Rate | 9600 |
| Idle Time Out | 600 |
| Line Type | Modem |
| Motorola P7389 (L7389) Timeport | |
| Access Internet -> Menu -> Browser Menu -> Setup | |
| Primary Data | |
| IP Address | 172.16.2.2 или 172.016.002.002 |
| Port # | 9201 |
| Secondary Data | |
| Data Info | |
| Phone # | 135 |
| User | wap |
| Password | не имеет значения |
| Baud Rate | 9600 |
| Idle Time Out | 600 |
| Line Type | Modem |
| Ericsson T20 | |
| Menu -> WAP Services -> WAP Settings -> WAP -> Connection settings | |
| Access Type | GSM Data |
| Gateway: | |
| Username | не требуется |
| Password | не требуется |
| IP number | 172.16.2.2 или 172.016.002.002 |
| GSM Data: | |
| Tel. Number | 135 |
| Username | wap |
| Password | не имеет значения |
| Dial Type | Analogue |
| Sony CMD-Z5 | |
| Browser -> Settings -> D2WAP -> Edit | |
| Name | wap |
| Homepage | http://wap.mtt.ru |
| Server type | WAP |
| Bearer service | Data |
| Provider | |
| Dual-up number | 135 |
| User name | wap |
| Перед вводом пароля необходимо ввести 000000 или 0000 | |
| Password | не имеет значения |
| Data call type | Analog |
| GW server | 172.16.2.2 или 172.016.002.002 |
| GW port | 9201 |
| Detail | |
| Timeout | 120 |
| Benefon Q | |
| Menu -> Settings -> Web profiles -> Benefon -> ISP options | |
| DNS server | |
| Net time-out | 60 |
| ISP username | wap |
| ISP Password | не имеет значения |
| ISP phone number | 135 |
| Call type | Analog |
| Start page URL | http://wap.mtt.ru |
| Start page name | mtt |
| Menu -> Settings -> Web profiles -> Benefon -> WAP options | |
| Gateway port | 9201 |
| Gateway server | 172.16.2.2 или 172.016.002.002 |
| Menu -> Mobile Explorer -> Benefon -> Browse the Web | |
| Panasonic GD93 | |
| Applications -> Browser Setting -> Server Settings | |
| Profile Name | wap |
| Home URL | http://wap.mtt.ru |
| Security | No |
| Circuit Type | Analog |
| Digital Dial # | Не заполняется |
| Analog Dial # | 135 |
| PPP ID | wap |
| PPP Password | не имеет значения |
| Gateway IP | 172.16.2.2 или 172.016.002.002 |
| Samsung SGH-N100 | |
| Menu -> Settings -> Browser Settings -> Proxy Settings -> [Выбрать профиль из списка] | |
| Proxy Name | wap |
| WDP Address | 172.16.2.2 или 172.016.002.002 |
| Port Number | 9201 |
| Home URL | http://wap.mtt.ru |
| Access Point | Не заполняется |
| NAS Phone Number | 135 |
| Login Name | wap |
| Password | не имеет значения |
| Network Type | V.32 Transp. |
| Ericsson A2628s | |
| Menu -> WAP Services -> WAP Settings -> Profile1-> Connection settings Меню-> Услуги WAP-> Параметры WAP-> Профиль1-> Параметры связи |
|
| Access Type/ Тип доступа | GSM Data/ Данные GSM |
| Response Timer/ время ожидания | 150 |
| Service center | Не заполняется |
| GSM data / Данные GSM: | |
| Phone number / тлф.номер | 135 |
| Dial Type User ID / Тип набора | Analogue /Аналоговый |
| User ID / Пользователь | wap |
| Password / Пароль | не имеет значения |
| Inactive Timeout / Таймер неакт. | 300 |
| Gateway / Шлюз: | |
| User ID / Пользователь | Не заполняется |
| Password / Пароль | Не заполняется |
| Data adress / Адрес данных | 172.16.2.2 или 172.016.002.002 |
| Режим данных | интерактивный |
| SMS adress / Адрес SMS | Не заполняется |
| Menu -> WAP Services -> WAP Settings -> Profile1-> Edit homepage Меню -> Услуги WAP -> Параметры WAP -> Профиль1 -> Смена дом.стр. |
|
| Название | MTT |
| Адрес | http://wap.mtt.ru |
| Ericsson T29 | |
| Menu -> WAP Services -> WAP Settings -> Profile1 -> Access | |
| Access Type | GSM Data |
| Response Timer | 150 |
| Service center | Не заполняется |
| GSM data: | |
| Phone Number | 135 |
| Dial Type User ID | Analogue |
| User ID | wap |
| Password | не имеет значения |
| Inactive Timeout | 300 |
| Gateway: | |
| User ID | Не заполняется |
| Password | Не заполняется |
| Data address | 172.16.2.2 или 172.016.002.002 |
| SMS address | Не заполняется |
| Menu -> WAP Services | |
| Edit homepage | http://wap.mtt.ru |
| Nokia 3330 | |
| Main menu -> Services -> Settings -> Connection settings -> Edit | |
| Homepage | http://wap.mtt.ru |
| Connection type | Temporary |
| Connection security | Off |
| Bearer Data | Не заполняется |
| Dial-up number | 135 |
| IP address | 172.16.2.2 или 172.016.002.002 |
| Authentication type | Normal |
| Data call type | Analogue |
| User name | wap |
| Password | не имеет значения |
| Samsung N300 | |
| Menu -> WAP Browser -> Home -> Settings -> Profiles | |
| Profile | wap |
| Home page | http://wap.mtt.ru |
| Security | non-secure |
| IP address | 172.16.2.2 или 172.016.002.002 |
| Login name | wap |
| Password | не имеет значения |
| Dial up number | 135 |
| Data call type | isdn |
| Alcatel 511 | |
| Services -> WAP -> Profiles -> Profile1 -> Create | |
| Profile name | wap | Home page | http://wap.mtt.ru |
| Profile address | 172.16.2.2 или 172.016.002.002 |
| Profile port | 9201 |
| Access type | Analogue |
| Input name | wap |
| Password | wap |
| Confirm your password | wap |
| Access number | 135 |
| Speed | 9600 |
| Siemens SL45 | |
| Main menu -> Surf/Fun -> Internet -> Profiles -> New entry | |
| Profile | wap |
| Dial-up | 135 |
| Call type | Analogue |
| Login-name | wap |
| Password | Не имеет значения |
| IP Address | 172.16.2.2 или 172.016.002.002 |
| Address | 9201 |
| Homepage | http://wap.mtt.ru |
| Linger-time | 300 |
| Siemens S45 | |
| Меню -> Интерн/игр -> Интернет -> Профили -> Изменить профиль | |
| Название профиля | wap |
| Настройка wap: | |
| IP-адрес | 172.016.002.002 |
| IP | 9201 |
| IP-адрес CSD | 172.016.002.002 |
| Порт CSD | 9201 |
| Старт.стр. | http://wap.mtt.ru |
| Время разъед. | 300 секунд |
| Настройка CSD: | |
| Номер набора | 135 |
| Тип соединения | аналоговое |
| Имя польз. | wap |
| Пароль | 123 |
| Motorola V50 | |
| Меню -> Доступ в Интернет -> в процессе соединения нажать и удерживать несколько секунд кнопку "MENU" | |
| Избр.закладки | http://wap.mtt.ru |
| Установка: Первичные данные: |
|
| IP-адрес | 172.016.002.002 |
| Порт | 9201 |
| Вторичные данные: | |
| IP-адрес | 172.016.002.002 |
| Порт | 9201 |
| Парам.данных | |
| Телефон | 135 |
| Пользователь | wap |
| Пароль | не имеет значения |
| Скорость | 9600 |
| Время ожидания | 600 |
| Тип линии | модем |
| PS: При первом доступе в Интернет (после выполнения настроек) телефон запросит ввести URL домашней страницы. | |
| Siemens C45 | |
| Меню -> Интерн/игр -> Интернет -> Профили -> Изменить профиль | |
| Название профиля | wap |
| Настройка wap: | |
| IP-адрес | 172.016.002.002 |
| IP | 9201 |
| IP-адрес CSD | 172.016.002.002 |
| Порт CSD | 9201 |
| Старт.стр. | http://wap.mtt.ru |
| Время разъед. | 300 секунд |
| Настройка CSD: | |
| Номер набора | 135 |
| Тип соединения | аналоговое |
| Имя польз. | wap |
| Пароль | 123 |
| Sagem MW936 | |
| @ -> Дополнит: -> Установки соединения -> Провайдер 2 -> Изменить | |
| Титр сервиса | Yaroslavl-GSM |
| Пользователь | WAP |
| Пароль | не имеет значения |
| Домашняя страница | http://wap.mtt.ru |
| Номер дозвона | 135 |
| Адрес IP | 172.016.002.002 |
| Тип порта | незащищенн. |
| Режим | Аналоговый |
| После этого "С" и активизировать Yaroslavl-GSM Для доступа в Интернет @ и Yaroslavl-GSM |
|
| LG W3000 | |
| Меню > Интернет > Профили > Профиль 1 > Установки > | |
| Дом.страница | http://wap.mtt.ru |
| Симв. дисп | Да |
| Тип соед. | С подтверждением |
| Настр.безопасн. | Выкл. |
| Шлюз: | |
| Идент. польз. | WAP |
| Пароль | |
| Настройки: | |
| Адрес IP | 172.016.002.002 |
| Номер набора | 135 |
| Тип вызова | Аналоговый |
| Скорость | 9600 |
| Идент.польз. | WAP |
| Пароль | |
| Время ожид. | 2 мин. |